東海大福岡
チーム紹介
住所
福岡県 宗像市ホームページ・SNS
選手情報
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション ▼ |
身長 ▼ |
前所属チーム ▼ |
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木龍斗 | 2025年度OB | GK | 169.0 | SALTZ FC | 0 |
| 2 | 木下敬介 | 2025年度OB | MF | 170.0 | ヴェルスパ大分宇佐 | 0 |
| 3 | 東島尚吾 | 2025年度OB | MF | 167.0 | FC VALOR | 0 |
| 4 | 荒木涼 | 2025年度OB | DF | 174.0 | Buddy FC | 0 |
| 5 | 岩橋優希 | 2025年度OB | DF | 172.0 | 大分トリニータ宇佐 | 0 |
| 6 | 大山鉄心 | 2025年度OB | FW | 175.0 | ソレイユ | 3 |
| 7 | 内山直飛 | 2025年度OB | DF | 171.0 | SALTZ FC | 0 |
| 8 | 青木琉偉 | 2025年度OB | DF | 173.0 | 和光ユナイテッド川崎FC | 0 |
| 9 | 竹田龍之介 | 2025年度OB | MF | 165.0 | FCグローバル | 0 |
| 10 | 木下煌己 | 2025年度OB | MF | 163.0 | 筑後サザン | 0 |
| 11 | 村上秀慶 | 2025年度OB | MF | 165.0 | FC LAPASION U-15 | 2 |
| 12 | 山下颯 | 2025年度OB | GK | 182.0 | LEON福岡 | 0 |
| 13 | 村井王 | 2025年度OB | MF | 170.0 | アミザージ山口FC | 2 |
| 14 | 井石士湧 | 2025年度OB | FW | 167.0 | クレフィオ山口FC | 1 |
| 15 | 大塚瑠希也 | 2025年度OB | DF | 165.0 | C.Aフクオカーナ | 0 |
| 16 | 副島悠矢 | 2025年度OB | GK | 170.0 | PROP FUKUOKA FC | 0 |
| 17 | 白木雅貴 | 2025年度OB | FW | 174.0 | C.Aフクオカーナ | 0 |
| 18 | 松浦斡士 | 2025年度OB | FW | 174.0 | LEON福岡 | 0 |
| 19 | 西青空 | 2025年度OB | DF | 167.0 | PROP FUKUOKA FC | 0 |
| 20 | 大津巧実 | 2025年度OB | FW | 162.0 | PROP FUKUOKA FC | 2 |
| 21 | 原口青尚 | 2025年度OB | FW | 175.0 | C.Aフクオカーナ | 2 |
| 22 | 溝口颯葵 | 2025年度OB | GK | 168.0 | 小倉南FC | 0 |
| 23 | 水野悠守 | 2025年度OB | MF | 170.0 | ブリジャール福岡FC | 0 |
| 24 | 坂口蒼空 | 2025年度OB | MF | 171.0 | FCリバーストーン | 0 |
| 25 | 平島大悟 | 2025年度OB | DF | 176.0 | ブリジャール福岡FC | 0 |
| 26 | 古野巧人 | 2025年度OB | MF | 162.0 | 小倉南FC | 0 |
| 27 | 中尾隼人 | 2025年度OB | MF | 172.0 | FC琉球那覇 | 0 |
| 28 | 太田八雲 | 2025年度OB | FW | 172.0 | 小倉南FC | 0 |
| 29 | 曽我洸晴 | 2025年度OB | MF | 165.0 | ひびきSS | 0 |
| 30 | 田中蒼大 | 2025年度OB | FW | 179.0 | ルーヴェン | 2 |
| 31 | 下薗隆之心 | 2025年度OB | FW | 170.0 | 福岡市立城西 | 0 |
| 32 | 祁答院蒼示 | 2025年度OB | DF | 174.0 | ルーヴェン | 0 |
| 33 | 今関洸太 | 2025年度OB | DF | 176.0 | AC CARACTER | 0 |
| 34 | 安原陸 | 2025年度OB | DF | 177.0 | 福岡市立野間 | 0 |
| 35 | 堀田歩我 | 2025年度OB | FW | 172.0 | FC LAPASION U-15 | 0 |
| 36 | 木村謙志 | 2025年度OB | MF | 168.0 | C.Aフクオカーナ | 0 |
| 37 | 板井夢天 | 2025年度OB | FW | 172.0 | IBUKI北九州 | 7 |
| 38 | 小山翔永 | 2025年度OB | MF | 172.0 | 宗像セントラルFC | 0 |
| 39 | 小川瑠希斗 | 2025年度OB | MF | 164.0 | FC EstLowe | 0 |
| 40 | 濱口幸生 | 2025年度OB | MF | 169.0 | PROP FUKUOKA FC | 1 |
| 41 | 田原歩 | 2025年度OB | DF | 177.0 | 川崎FC | 0 |
| 42 | 野中未来翔 | 2025年度OB | DF | 180.0 | LEON福岡 | 0 |
| 43 | 田上琥太郎 | 2025年度OB | DF | 167.0 | アルファブライトFC | 0 |
| 44 | 角利人 | 2025年度OB | DF | 175.0 | FCグローバル | 0 |
| 45 | 斉藤大生 | 2025年度OB | DF | 174.0 | ひびきSS | 0 |
| 46 | 吉岡輝之志 | 2025年度OB | MF | 160.0 | JOLLITY笠岡 | 2 |
| 47 | 森陸人 | 2025年度OB | GK | 172.0 | FC.ATHENA福岡 | 0 |
| 48 | 齊藤汰偉樹 | 2025年度OB | FW | 177.0 | 飯塚市立飯塚第一 | 0 |
| 49 | 髙野仁誇 | 2025年度OB | MF | 170.0 | FCグローバル | 0 |
| 50 | 川原大輝 | 2025年度OB | DF | 172.0 | ひびきSS | 0 |
| 51 | 岩崎大成 | 2025年度OB | MF | 160.0 | ルーヴェン | 0 |
| 52 | 古川柊 | 2025年度OB | FW | 171.0 | サンフレッチェびんごジュニアユース | 1 |
| 53 | 福田大翔 | 2025年度OB | DF | 175.0 | ひびきSS | 0 |
| 54 | 渋田悠真 | 2025年度OB | DF | 170.0 | 福津市立福間 | 0 |
| 55 | 肥後侑真 | 2025年度OB | MF | 166.0 | GULLID ASAKURA U-15 | 0 |
| 56 | 堀邉泰輔 | 2025年度OB | FW | 161.0 | 福岡市立三宅 | 0 |
| 57 | 貝掛成晃 | 2025年度OB | FW | 174.0 | 芦屋中学校 | 0 |

